Live Market Rates
Exchange Rates Directory
Live cross-currency reference values. Select any base currency to compute cross-rate lists instantly and analyze individual trading pairs.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-top-ad
Select Base Currency
Search Pairs
Live Currency Pairs (Base: USD)
| Currency Pair | Exchange Rate | Daily Change | Weekly Change | Action |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR(Euro) | 0.8623 | +0.43% | +0.08% | Analyze |
USD/JPY(Japanese Yen) | 160.1652 | -0.36% | -0.94% | Analyze |
USD/GBP(British Pound) | 0.7452 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/CAD(Canadian Dollar) | 1.3982 | +0.3% | -0.32% | Analyze |
USD/AUD(Australian Dollar) | 1.4140 | +0.3% | -0.34% | Analyze |
USD/CHF(Swiss Franc) | 0.7941 | +0.44% | +0.13% | Analyze |
USD/CNY(Chinese Yuan) | 6.7719 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/INR(Indian Rupee) | 94.7038 | +0.45% | +0.38% | Analyze |
USD/MXN(Mexican Peso) | 17.2092 | -0.27% | -0.4% | Analyze |
USD/BRL(Brazilian Real) | 5.0542 | -0.1% | +0.12% | Analyze |
USD/SGD(Singapore Dollar) | 1.2824 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/ZAR(South African Rand) | 16.1940 | -0.45% | +0.35% | Analyze |
USD/SEK(Swedish Krona) | 9.3923 | -0.37% | -0.42% | Analyze |
USD/NOK(Norwegian Krone) | 9.5249 | -0.4% | -0.51% | Analyze |
USD/DKK(Danish Krone) | 6.4343 | +0.41% | +0.9% | Analyze |
USD/AED(UAE Dirham) | 3.6725 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/SAR(Saudi Riyal) | 3.7500 | -0.45% | -0.75% | Analyze |
USD/EGP(Egyptian Pound) | 50.3791 | +0.4% | -0.92% | Analyze |
USD/NGN(Nigerian Naira) | 1357.2581 | +0.4% | +0.88% | Analyze |
USD/TRY(Turkish Lira) | 46.2969 | -0.08% | +0.94% | Analyze |
USD/NZD(New Zealand Dollar) | 1.7145 | +0.19% | -0.54% | Analyze |
USD/AFN(Afghan afghani) | 63.5702 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/ALL(Albanian lek) | 81.8663 | +0.42% | -0.9% | Analyze |
USD/DZD(Algerian dinar) | 133.0519 | +0.39% | +0.86% | Analyze |
USD/AOA(Angolan kwanza) | 926.2677 | -0.21% | +0.88% | Analyze |
USD/ARS(Argentine peso) | 1430.8092 | -0.31% | -0.31% | Analyze |
USD/AMD(Armenian dram) | 368.1236 | -0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/AWG(Aruban florin) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/AZN(Azerbaijani manat) | 1.6997 | +0.19% | -0.53% | Analyze |
USD/BSD(Bahamian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BHD(Bahraini dinar) | 0.3760 | +0.44% | +0.43% | Analyze |
USD/BDT(Bangladeshi taka) | 122.7811 | -0.43% | +0.06% | Analyze |
USD/BBD(Barbadian dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BYN(Belarusian ruble) | 2.7600 | -0.26% | -0.94% | Analyze |
USD/BZD(Belize dollar) | 2.0000 | +0.06% | -0.7% | Analyze |
USD/BMD(Bermudian dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/BTN(Bhutanese ngultrum) | 94.7037 | +0.45% | +0.38% | Analyze |
USD/BOB(Bolivian boliviano) | 6.9131 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/BAM(Bosnia and Herzegovina convertible mark) | 1.6865 | +0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/BWP(Botswana pula) | 13.7575 | +0.37% | +0.69% | Analyze |
USD/BND(Brunei dollar) | 1.2824 | +0.34% | -0.24% | Analyze |
USD/BGN(Bulgarian lev) | 1.6865 | +0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/MMK(Burmese kyat) | 2099.6544 | +0.39% | -0.93% | Analyze |
USD/BIF(Burundian franc) | 2986.7117 | -0.03% | -0.79% | Analyze |
USD/KHR(Cambodian riel) | 4037.8460 | -0.43% | +0.05% | Analyze |
USD/CVE(Cape Verdean escudo) | 95.0791 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/KYD(Cayman Islands dollar) | 0.8333 | +0.43% | +0.1% | Analyze |
USD/XAF(Central African CFA franc) | 565.6176 | +0.41% | +0.59% | Analyze |
USD/XPF(CFP franc) | 102.8974 | -0.1% | +0.13% | Analyze |
USD/CLP(Chilean peso) | 899.5138 | +0.41% | -0.52% | Analyze |
USD/COP(Colombian peso) | 3487.8212 | +0.45% | +0.23% | Analyze |
USD/KMF(Comorian franc) | 424.2132 | -0.4% | +0.61% | Analyze |
USD/CDF(Congolese franc) | 2286.2901 | +0.09% | +0.14% | Analyze |
USD/CKD(Cook Islands dollar) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CRC(Costa Rican colón) | 456.9087 | -0.31% | -0.31% | Analyze |
USD/CUC(Cuban convertible peso) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/CZK(Czech koruna) | 20.8030 | +0.08% | +0.15% | Analyze |
USD/GMD(dalasi) | 74.1813 | -0.1% | -0.85% | Analyze |
USD/MKD(denar) | 53.2715 | -0.34% | +0.8% | Analyze |
USD/DJF(Djiboutian franc) | 177.7210 | +0.15% | +0.03% | Analyze |
USD/DOP(Dominican peso) | 58.7081 | -0.01% | -0.76% | Analyze |
USD/XCD(Eastern Caribbean dollar) | 2.7000 | -0.24% | -0.93% | Analyze |
USD/ERN(Eritrean nakfa) | 15.0000 | -0.13% | +0.92% | Analyze |
USD/ETB(Ethiopian birr) | 158.1672 | +0.39% | -0.09% | Analyze |
USD/FKP(Falkland Islands pound) | 0.7452 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/FJD(Fijian dollar) | 2.2231 | -0.04% | -0.8% | Analyze |
USD/GHS(Ghanaian cedi) | 11.1172 | -0.2% | -0.92% | Analyze |
USD/GIP(Gibraltar pound) | 0.7452 | +0.44% | +0.17% | Analyze |
USD/GTQ(Guatemalan quetzal) | 7.6185 | +0.32% | +0.78% | Analyze |
USD/GNF(Guinean franc) | 8764.7464 | +0.29% | +0.8% | Analyze |
USD/GYD(Guyanese dollar) | 209.2234 | +0.12% | +0.1% | Analyze |
USD/HTG(Haitian gourde) | 130.6441 | -0.13% | +0.07% | Analyze |
USD/HNL(Honduran lempira) | 26.7292 | +0.23% | -0.93% | Analyze |
USD/HKD(Hong Kong dollar) | 7.8347 | +0.25% | +0.67% | Analyze |
USD/HUF(Hungarian forint) | 302.0863 | +0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/ISK(Icelandic króna) | 124.3472 | -0.14% | +0.92% | Analyze |
USD/IDR(Indonesian rupiah) | 17706.6588 | +0.45% | -0.74% | Analyze |
USD/IRR(Iranian rial) | 1256502.6801 | -0.45% | +0.94% | Analyze |
USD/IQD(Iraqi dinar) | 1311.5890 | -0.25% | +0.68% | Analyze |
USD/ILS(Israeli new shekel) | 2.9078 | -0.31% | -0.95% | Analyze |
USD/JMD(Jamaican dollar) | 158.2735 | +0.37% | -0.17% | Analyze |
USD/JOD(Jordanian dinar) | 0.7090 | +0.45% | +0.19% | Analyze |
USD/KZT(Kazakhstani tenge) | 488.9384 | -0.07% | -0.7% | Analyze |
USD/KES(Kenyan shilling) | 129.3875 | -0.45% | -0.76% | Analyze |
USD/KWD(Kuwaiti dinar) | 0.3081 | +0.43% | +0.48% | Analyze |
USD/KGS(Kyrgyzstani som) | 87.4549 | +0.21% | -0.07% | Analyze |
USD/LAK(Lao kip) | 21980.9487 | -0.1% | +0.45% | Analyze |
USD/GEL(lari) | 2.6561 | -0.22% | -0.93% | Analyze |
USD/LBP(Lebanese pound) | 89500.0000 | -0.07% | -0.69% | Analyze |
USD/SLE(Leone) | 24.5622 | +0.19% | -0.03% | Analyze |
USD/LSL(Lesotho loti) | 16.1940 | -0.45% | +0.35% | Analyze |
USD/LRD(Liberian dollar) | 182.2411 | +0.39% | -0.46% | Analyze |
USD/LYD(Libyan dinar) | 6.3733 | +0.4% | +0.88% | Analyze |
USD/MOP(Macanese pataca) | 8.0697 | +0.16% | +0.54% | Analyze |
USD/MGA(Malagasy ariary) | 4204.2507 | +0.44% | -0.86% | Analyze |
USD/MWK(Malawian kwacha) | 1743.4715 | -0.35% | +0.72% | Analyze |
USD/MYR(Malaysian ringgit) | 4.0508 | -0.42% | -0.59% | Analyze |
USD/MVR(Maldivian rufiyaa) | 15.4404 | -0.3% | +0.79% | Analyze |
USD/MRU(Mauritanian ouguiya) | 40.0466 | -0.09% | +0.14% | Analyze |
USD/MUR(Mauritian rupee) | 47.2305 | -0.4% | +0.6% | Analyze |
USD/MDL(Moldovan leu) | 17.3895 | -0.2% | -0.52% | Analyze |
USD/MNT(Mongolian tögrög) | 3601.0725 | +0.44% | -0.65% | Analyze |
USD/MAD(Moroccan dirham) | 9.2526 | -0.33% | -0.32% | Analyze |
USD/MZN(Mozambican metical) | 63.5931 | +0.44% | +0.15% | Analyze |
USD/NAD(Namibian dollar) | 16.1940 | -0.45% | +0.35% | Analyze |
USD/NPR(Nepalese rupee) | 151.5259 | +0.44% | -0.83% | Analyze |
USD/ANG(Netherlands Antillean guilder) | 1.7900 | +0.15% | -0.58% | Analyze |
USD/TWD(New Taiwan dollar) | 31.5416 | +0.41% | +0.59% | Analyze |
USD/NIO(Nicaraguan córdoba) | 36.7856 | +0.04% | +0.36% | Analyze |
USD/KPW(North Korean won) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/OMR(Omani rial) | 0.3845 | +0.44% | +0.42% | Analyze |
USD/PKR(Pakistani rupee) | 278.3782 | +0.1% | -0.86% | Analyze |
USD/PAB(Panamanian balboa) | 1.0000 | +0.41% | -0.03% | Analyze |
USD/PGK(Papua New Guinean kina) | 4.3767 | -0.35% | -0.38% | Analyze |
USD/PYG(Paraguayan guaraní) | 6134.6246 | -0.04% | +0.22% | Analyze |
USD/PEN(Peruvian sol) | 3.3925 | -0.43% | -0.88% | Analyze |
USD/PHP(Philippine peso) | 60.4011 | -0.45% | +0.39% | Analyze |
USD/PLN(Polish złoty) | 3.6616 | -0.45% | -0.79% | Analyze |
USD/QAR(Qatari riyal) | 3.6400 | -0.45% | -0.8% | Analyze |
USD/RON(Romanian leu) | 4.5108 | -0.31% | -0.28% | Analyze |
USD/RUB(Russian ruble) | 72.4856 | -0.42% | -0.59% | Analyze |
USD/RWF(Rwandan franc) | 1469.4465 | +0.08% | +0.16% | Analyze |
USD/WST(Samoan tālā) | 2.7087 | -0.24% | -0.94% | Analyze |
USD/STN(São Tomé and Príncipe dobra) | 21.1258 | -0.06% | +0.39% | Analyze |
USD/RSD(Serbian dinar) | 101.1838 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/SCR(Seychellois rupee) | 14.3715 | +0.15% | +0.92% | Analyze |
USD/SBD(Solomon Islands dollar) | 8.0194 | +0.18% | +0.57% | Analyze |
USD/SOS(Somali shilling) | 571.5656 | +0.32% | +0.77% | Analyze |
USD/KRW(South Korean won) | 1513.3737 | +0.06% | +0.38% | Analyze |
USD/SSP(South Sudanese pound) | 4711.3359 | -0.02% | +0.95% | Analyze |
USD/LKR(Sri Lankan rupee) | 333.0131 | +0.38% | -0.94% | Analyze |
USD/SDG(Sudanese pound) | 453.7630 | +0.31% | +0.78% | Analyze |
USD/SRD(Surinamese dollar) | 37.4399 | +0.3% | +0.75% | Analyze |
USD/SZL(Swazi lilangeni) | 16.1940 | -0.45% | +0.35% | Analyze |
USD/SYP(Syrian pound) | 112.3155 | +0.1% | -0.85% | Analyze |
USD/TJS(Tajikistani somoni) | 9.2968 | -0.34% | -0.36% | Analyze |
USD/TZS(Tanzanian shilling) | 2595.5290 | +0.45% | -0.77% | Analyze |
USD/THB(Thai baht) | 32.5438 | +0.38% | -0.12% | Analyze |
USD/TOP(Tongan paʻanga) | 2.3867 | -0.11% | -0.86% | Analyze |
USD/TTD(Trinidad and Tobago dollar) | 6.7688 | +0.45% | +0.95% | Analyze |
USD/TND(Tunisian dinar) | 2.9234 | -0.32% | -0.95% | Analyze |
USD/TMT(Turkmenistan manat) | 3.4999 | -0.44% | -0.85% | Analyze |
USD/UGX(Ugandan shilling) | 3701.9064 | +0.39% | -0.93% | Analyze |
USD/UAH(Ukrainian hryvnia) | 44.8391 | +0.43% | +0.49% | Analyze |
USD/UYU(Uruguayan peso) | 40.4366 | -0.25% | -0.15% | Analyze |
USD/UZS(Uzbekistani soʻm) | 11933.7767 | +0.06% | -0.82% | Analyze |
USD/VUV(Vanuatu vatu) | 118.7181 | +0.15% | +0.04% | Analyze |
USD/VES(Venezuelan bolívar soberano) | 592.5163 | +0.11% | -0.86% | Analyze |
USD/VND(Vietnamese đồng) | 26173.8003 | -0.37% | -0.41% | Analyze |
USD/XOF(West African CFA franc) | 565.6176 | +0.41% | +0.59% | Analyze |
USD/YER(Yemeni rial) | 238.4915 | +0.3% | -0.95% | Analyze |
USD/ZMW(Zambian kwacha) | 17.6137 | -0.11% | -0.65% | Analyze |
USD/ZWL(Zimbabwean dollar) | 26.6865 | +0.25% | -0.94% | Analyze |
Cross Rates Matrix
| Base | USD | EUR | JPY | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.000 | 0.862 | 160.165 | 0.745 | 1.398 |
| EUR | 1.160 | 1.000 | 185.742 | 0.864 | 1.621 |
| JPY | 0.006 | 0.005 | 1.000 | 0.005 | 0.009 |
| GBP | 1.342 | 1.157 | 214.929 | 1.000 | 1.876 |
| CAD | 0.715 | 0.617 | 114.551 | 0.533 | 1.000 |
Dynamic Calculations
Our matrix updates dynamically based on reference prices. Select a base currency on the left to recalculate all list pairs instantly.
Sponsor / Advertisement
Google AdSense Display Spot
Slot ID: rates-bottom-ad